IT桌面运维
客户需求:
•北京有员工50+,网络架构普通,内部有CRM业务处理系统;
•需要外包日常桌面PC与网络服务器等设备的运维保障工作;
•员工的客户在日常办公中会不断新增或升级IT设备,推荐高性价比产品;
•IT资产管理,并对于未来网络架构的规划。
解决方案:
•运维服务(每月巡检*2/ 应急服务/ 远程支持),在解决日常IT事务的同时,引入ITIL服务体系,降低运行成本,获取了较高的服务效率;
•增值服务:年度IT运行报告、IT网络规划设计;
•基础网络建设:基础网络建设/WIFI覆盖;
•解决方案: 数据备份/网络行为管理。
客户收益:
•客户将所有IT设备服务外包,引进了先进的ITIL服务架构体系,优化IT业务处理流程,同时去人事方面的一些成本;
•数据安全得到极大保障;
•员工对于网络资源的访问有序可控,极大提高了业务效率;
•年度IT运行报告让管理层对于本年度IT所发生的问题有全面了解,为将来IT规划与预算提供决策依据。
收费标准:
根据您的企业性质提供定制包月服务,参考方式
服务项目 | IT外包套餐与费用预算 | ||
经济传统型 | 运维管理型 | ITIL标准流程型 | |
套餐描述 | |||
适应需求概述 | 解决日常IT办公需求,过硬的技术与优质的服务,一般适合于小型企业,IT环境相对简单,对IT技术人员要求一般,以维护工作为主。 | 优化与管理现有IT环境,提升IT系统可用与稳定性,尽可能地将IT故障防范于未然,适合于成长型企业,对IT技术人员要求比较高,需帮助企业建立完善IT信息化系统。 | 建立符合业务和国际规范的IT服务流程和相应管理制度,适合于中小型外资企业,IT环境复杂,对IT技术人员要求较高,需严格ITIL标准执行各项服务。 |
外包侧重特点 | 解决问题或单纯IT技术支持 | 提高与规范IT环境,IT标准化 | 建立与推行ITIL标准 |
采用技术方式 | IT技术支持 | 主动运维管理 | IT流程与标准化 |
SLA(服务级别) | |||
现场响应时间(一般故障) | 当天 | <=2小时 | <=2小时 |
现场响应时间(紧急故障) | <=4小时 | <=1小时 | <=半小时 |
现场服务次数 | <=4次/月 | <=4次/月 | <=4次/月 |
电话远程支持 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
固定值守(驻场时间) | <=2次/月 | <=4次/月 | |
非工作时间(半个工作日) | 1次/季度 | 1次/月 | |
月固定巡检 | 1次/季度 | 1次/月 | 1次/月 |
服务团队 | |||
配套专职IT顾问 | √ | ||
配套后备技术团队 | √ | √ | |
技术增援 | √ | √ | |
工作日志 | √ | √ | √ |
月度总结报告 | √ | √ | √ |
年度总结报告 | √ | √ | √ |
基础服务 | |||
计算机系统与应用程序安装与维护 | √ | √ | √ |
计算机硬件与外设安装与维护 | √ | √ | √ |
打印机共享、安装与维护 | √ | √ | √ |
病毒清除与预防服务 | √ | √ | √ |
网络故障诊断与故障排除 | √ | √ | √ |
服务器管理维护(AD域控) | √ | √ | √ |
文件存储、备份、权限管理 | √ | √ | √ |
上网行为管理与维护 | √ | √ | √ |
IP规范与管理 | √ | √ | |
设备保修处理与跟进 | √ | √ | |
第三方技术支持与跟进 | √ | √ | |
其它IT应用 | √ | √ | |
增值服务 | |||
IT信息统计和整合 | √ | √ | √ |
网络安全风险评估 | √ | √ | |
主运运维管理 | √ | √ | |
周期性巡检服务 | √ | √ | |
IT配置管理与资产关联 | √ | √ | |
ITIL流程建立与推行 | √ | ||
知识库与培训支持 | √ | √ | |
设备替代支持 | √ | √ | √ |
信息化升级解决方案 | √ | √ | |
其它定制服务 | |||
数据库维护服务 | |||
金蝶/用友软件服务 | |||
企业OA/ERP顾问咨询服务 | |||
企业网站维护管理备份及优化 | |||
费用预算 | |||
企业规模 | 经济型 | 管理型 | ITIL标准流程型 |
20人以内 | 1298元/月 | 2298元/月 | 3298元/月 |
20-50人 | 2598元/月 | 3598元/月 | 4598元/月 |
50-100人 | 3598元/台/月 | 4598元/台/月 | 5598元/台/月 |
100人以上 | 面议 | 面议 | 面议 |
服务器 | 200元/台/月 | 200元/台/月 | 200元/台/月 |
交换机及路由器 | 免费(特殊型号另计) | 免费(特殊型号另计) | 免费(特殊型号另计) |
打印机及其它外设 | 免费 | 免费 | 免费 |
非中文的其它语种 | 上调30% | 上调30% | 上调30% |
备注:费用预算不包括所有的硬件成本,如果由于发生硬件维修或硬件更换,所产生的费用由客户承担。 |
发表评论
评论内容 *
0 条评论